
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-08 | 19:27 | 20:20 | 53 分鐘 |
2 | 2025-08-06 | 01:44 | 02:04 | 20 分鐘 |
3 | 01:21 | 01:39 | 18 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
5 | 2025-08-05 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
6 | 21:17 | 21:52 | 35 分鐘 | |
7 | 20:52 | 21:06 | 14 分鐘 | |
8 | 18:27 | 18:58 | 30 分鐘 | |
9 | 14:18 | 15:03 | 46 分鐘 | |
10 | 12:38 | 14:16 | 98 分鐘 | |
11 | 12:22 | 12:36 | 13 分鐘 | |
12 | 11:51 | 12:19 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10598.052kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
